N'hésitez pas me contacter !
mail: theolebail02@gmail.com
Hello, Je suis Théo LE BAIL, Etudiant à polytech nantes en informatique, Développeur Desktop, Web & Mobile, passionné par les nouvelles technologies et leurs facultés à améliorer la productivité des entreprises.
mail: theolebail02@gmail.com
 
							Communication
Flexibilité
Esprit d'équipe
 
							C# C / C++ / java / Git / sql / nodejs / html / css / javascript / android studio / Unity / Méthode agile
 
							web3 / 3d
Cégep de Matane
mes projets professionnalisants réalisés pendant mes études
Package npm qui permet de déployer un contrat erc20 personnalisé.
Voir le dépôt voir sur npmjs.com
						 J'ai développé et conçu l’application "Marquage Piquetage Express" qui est destinée au chefs de
						chantiers des entreprises. Elle permet de créer des attestations de marquage piquetage et les
						envoyer directement aux chargés d’affaires
						du SIEML.
						Cette application a été conçue pour générer de manière plus efficace et rapide les
						attestations de marquages et piquetages.
						J'ai développé et conçu l’application "Marquage Piquetage Express" qui est destinée au chefs de
						chantiers des entreprises. Elle permet de créer des attestations de marquage piquetage et les
						envoyer directement aux chargés d’affaires
						du SIEML.
						Cette application a été conçue pour générer de manière plus efficace et rapide les
						attestations de marquages et piquetages.
					
						 J'ai développé et conçu l’application "Super-CEP" qui est destinée aux conseillers en énergie du
						SIEMl. Elle permet, lors d'une visite de diagnostic d'un bâtiment, de relever toutes les
						caractérisque et fonctionnement de l'ouvrage (type de mur, chauffage, isolation, éclairage...)
						Une fois la visite terminée, l'application permet de générer une présentation PowerPoint
						destinée aux élus. Cette présentation montre l'état actuel du bâtiment et les observations du
						conseiller en énergie.
						J'ai développé et conçu l’application "Super-CEP" qui est destinée aux conseillers en énergie du
						SIEMl. Elle permet, lors d'une visite de diagnostic d'un bâtiment, de relever toutes les
						caractérisque et fonctionnement de l'ouvrage (type de mur, chauffage, isolation, éclairage...)
						Une fois la visite terminée, l'application permet de générer une présentation PowerPoint
						destinée aux élus. Cette présentation montre l'état actuel du bâtiment et les observations du
						conseiller en énergie.
					
						 Jeu sur le thème de flappy Bird réalisé avec android studio.
						Le gameplay repose sur l'agilité du joueur, qui doit faire avancer un oiseau dans un
						environnement à
						défilement horizontal en tapotant sur l'écran tactile, tout en évitant des tuyaux présents en
						haut et en...
						Jeu sur le thème de flappy Bird réalisé avec android studio.
						Le gameplay repose sur l'agilité du joueur, qui doit faire avancer un oiseau dans un
						environnement à
						défilement horizontal en tapotant sur l'écran tactile, tout en évitant des tuyaux présents en
						haut et en...
					
						 Application mobile android de type pokédex répertoriant des photos prises par l’utilisateur
						regroupées
						autour d'une thématique : les panneaux d'agglomérations. Il est important de noter que cette
						application traitera seulement des panneaux d’agglomération sur le territoire français
						regroupant donc la métropole française mais aussi les territoires d’outre mer (Mayotte, La
						Réunion, Saint Pierre et Miquelon…). L’application aura pour nom CityDex. L’utilisateur
						collectionnera donc des panneaux dans son CityDex, l’objectif étant d’en avoir le plus possible.
						Application mobile android de type pokédex répertoriant des photos prises par l’utilisateur
						regroupées
						autour d'une thématique : les panneaux d'agglomérations. Il est important de noter que cette
						application traitera seulement des panneaux d’agglomération sur le territoire français
						regroupant donc la métropole française mais aussi les territoires d’outre mer (Mayotte, La
						Réunion, Saint Pierre et Miquelon…). L’application aura pour nom CityDex. L’utilisateur
						collectionnera donc des panneaux dans son CityDex, l’objectif étant d’en avoir le plus possible.
					
						 Application web react utilisant la blockchain pour mint des nft.
						les nft donne accès à des jeuxtel que un memory ou un billard.
						Chaque jeux on des propriéter unique.
						Application web react utilisant la blockchain pour mint des nft.
						les nft donne accès à des jeuxtel que un memory ou un billard.
						Chaque jeux on des propriéter unique.
					
						 Kingdom est un jeu sous php réalisé dans le cadre d'un projet professionnalisant pendant
						ma
						formation en DUT informatique.
						Découvrez le nouveau Age Of Empire sur navigateur Web !!
						Devenez le joueur le plus puissant du jeu et détruisez vos adversaires en améliorant vos
						batiments !
						Notre interface claire et intuitive vous permet de jouer et de profiter de toutes les
						fonctionnalités du jeu intuitivement. Les images proviennent majoritairement des anciens
						jeux
						Age Of empire pour réveiller ce sentiment de nostalgie !
						
						Kingdom est un jeu sous php réalisé dans le cadre d'un projet professionnalisant pendant
						ma
						formation en DUT informatique.
						Découvrez le nouveau Age Of Empire sur navigateur Web !!
						Devenez le joueur le plus puissant du jeu et détruisez vos adversaires en améliorant vos
						batiments !
						Notre interface claire et intuitive vous permet de jouer et de profiter de toutes les
						fonctionnalités du jeu intuitivement. Les images proviennent majoritairement des anciens
						jeux
						Age Of empire pour réveiller ce sentiment de nostalgie !
					
						 Le site qui va vous donner toutes les informations sur la dyschromatopsie
						Le daltonisme est un terme de vulgarisation pour dyschromatopsie mais aussi un abus de langage
						car le daltonisme se réfère à un type de dyschromatopsie.
						Le site qui va vous donner toutes les informations sur la dyschromatopsie
						Le daltonisme est un terme de vulgarisation pour dyschromatopsie mais aussi un abus de langage
						car le daltonisme se réfère à un type de dyschromatopsie.
					
						 
						 
					
mes projets réalisés pendant mon temps libre
					
					Découvrez davantage de mes créations sur ma page itch.io ! Explorez une gamme variée de jeux
					innovants, allant des participations aux Game Jams aux projets personnels. Animé par ma passion pour
					repousser les limites du développement de jeux, vous y trouverez des expériences uniques qui mettent
					en valeur mes compétences et ma créativité. Cliquez sur le lien ci-dessous pour plonger dans mon
					univers de jeux et rester informé de mes derniers projets :
				
					 Ce projet vise à recréer le célèbre jeu Minecraft en utilisant Silk.Net, une bibliothèque C# qui
					fait la liaison avec OpenGl et Dear ImGui. Le monde est généré de manière
					procédurale grâce à l'algorithme Perlin Noise, offrant des paysages variés et uniques.
					
					Ce projet vise à recréer le célèbre jeu Minecraft en utilisant Silk.Net, une bibliothèque C# qui
					fait la liaison avec OpenGl et Dear ImGui. Le monde est généré de manière
					procédurale grâce à l'algorithme Perlin Noise, offrant des paysages variés et uniques.
				
					
					Ce projet est une animation en C# utilisant la bibliothèque graphique OpenGl et le wrapper .NET
					Silk.Net. L'animation utilise les épicycles de Fourier pour dessiner une image à partir d'un
					ensemble de points.